市政工程・地下管网特种监测
壁挂式物联网感知有限空间及井下可燃气体泄漏监测设备
密闭空间燃气泄漏监测终端采用电池供电 ,可根据监测需要安装到地下 井室内 (主要为燃气阀门井、污水井) 等,通过实时监测地下井室内的气体浓 度 (根据客户需求不同,可监测单一的可燃气体,也可同时监测有毒有害气体 如硫化氢、一氧化碳等,支持监测气体定制 ),并将相关数据通过无线的方式 发送到智慧安全管理平台 。 密闭空间燃气泄漏监测终端基于4G等技术基础上具备无线上传功能、用于监测城市地下管网密闭空间内可燃气体浓度的一款先进仪器。 本终端采用高性能激光传感器和微电脑处理技术 ,结合卓越的低功耗技 术设计而成 ,具有重复性良好、使用寿命长、安装维护方便、操作简单等优 点。
Detail
产品详情
技术参数
| 序号 | 参数分类 | 参数名称 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硬件 | 工作电源 | DC3.6V 锂亚电池 |
| 2 | 接口 | 外接传感接口 | 1 路激光甲烷传感器模组; 1 路沼气识别传感器模组(选配); 1 路温湿度传感器(选配); 1 路水浸传感器; 1 路井盖异动传感器(选配) |
| 3 | 硬件 | 指示灯 | 电源、故障、报警三色指示灯 |
| 4 | 硬件 | 手动触发开关 | 浮球磁吸开关 |
| 5 | 通信 | 通信方式 | NB-IoT、4G 通信、蓝牙通信 |
| 6 | 硬件 | 数据存储 | 具备数据本地存储功能 |
| 7 | 硬件 | 天线 | NB-IoT、4G 外置玻璃钢通信天线 |
| 8 | 功能 | 甲烷气体泄漏检测 | 检测甲烷气体浓度,采用激光检测原理,长寿命、免维护 |
| 9 | 功能 | 沼气检测 | 可区分沼气与天然气 |
| 10 | 功能 | 事件上报 | 气体浓度超标、水浸、井盖异动、低电量等报警事件主动上报 |
| 11 | 功能 | 数据上报 | 气体浓度、信号强度、电池电量、水浸状态、井盖状态、定位信息 |
| 12 | 功能 | 设备信息 | 设备 SN 码、各功能参数设置值、ICCID 编码 |
| 13 | 功能 | 数据补发功能 | 通信异常时,上传数据本地缓存,下次上报周期自动补传至平台 |
| 14 | 功能 | 本地存储 | 气体浓度数据存储 1600 条,报警数据存储 1000 条;可存储近一个月采集数据 |
| 15 | 功能 | 参数配置 | 支持本地现场配置、远程平台配置 |
| 16 | 功能 | 校时功能 | 自动校时,设备时间与平台同步 |
| 17 | 功能 | 远程升级 | 支持远程固件升级 |
| 18 | 功能 | 电池管理 | 实时监测电池电量,低电量阈值触发低电报警 |
| 19 | 功能 | 超低功耗设计 | 超低功耗架构设计,延长电池使用寿命,设备超长待机 |
| 20 | 性能 | 气体检测精度 | CH₄:3% LEL~100% LEL,误差 ±5% LEL; CO₂:400~50000ppm,误差 ±5% F.S(选配) |
| 21 | 性能 | 报警浓度 | 默认 25% LEL,阈值可自定义配置 |
| 22 | 性能 | 响应时间 | ≤30s |
| 23 | 性能 | 采样方式 | 扩散式采样 |
| 24 | 性能 | 防爆等级 | Ex ia II CT4 Ga |
| 25 | 性能 | 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 26 | 性能 | 工作湿度 | ≤95% RH(无凝结) |
| 27 | 性能 | 环境压力 | 86kPa~106kPa |
| 28 | 性能 | 防护等级 | IP68 |
| 29 | 性能 | 盐雾等级 | 盐雾耐受 120 天(依据 GB/T2423.17-2008) |
| 30 | 性能 | 电磁兼容性 | 射频电磁场辐射抗扰度 3 级(GB/T17626.3-2016); 静电放电抗扰度 4 级(GB/T17626.2-2018) |
| 31 | 寿命 | 使用寿命 | 设备整机设计寿命 5 年;电池:标准工作模式下续航 3 年 备注:标准工况:环境温度 +25℃、信号良好、30 分钟采集 1 次、24 小时上传 1 次、无报警及异常事件 |
| 32 | 安装 | 安装方式 | 支持壁挂式安装 |
